K-BLUM SpaceTower Legrabox C Free, fehér SW-M, KB-1200 mm
A SpaceTower komplett tartalmazza az összes kamraszekrény vasalatot 1 alacsony és 4 magas fiók, front vasalattal belső fiókra, kellő mennyiségű front profillal és magas üveggel nem rövidítve. Továbbá pántokat nullás átnyúlással, csillapítást és talpat két ajtóra. Maximális korpusz szélesség 1200mm.
Paraméterek
Paraméter | Érték |
---|---|
Hossz (mm) | 500 |
Oldalfal magasság (mm) | 177 |
Sín mozgása | Csillapítással |
Szín | Fehér |
A készlet összetétele
Megnevezés | Cikkszám | Mennyiség a készletben | |
---|---|---|---|
BLUM 750.5001S fióksín Legrabox 500mm/40kg, Blumotion, TOB | 349907 | 4 pár | |
BLUM 753.5001S fióksín Legrabox 500mm/70kg, Blumotion, TOB | 349912 | 1 pár | |
BLUM 770M5002S oldalfal Legrabox M 500mm fehér | 227461 | 1 pár | |
BLUM 780C5002S oldalfal Legrabox Free 500mm fehér | 256482 | 4 pár | |
BL 71B7550 ráütődő nullás átnyúlás, BLUM | 347923 | 8 db | |
BLUM ZB7C000S hátlap tartó Legrabox C fehér | 227561 | 4 pár | |
BLUM ZB7M000S hátlap tartó Legrabox M fehér | 227553 | 1 pár | |
BLUM ZV7.1043C01 lemez frontra Legrabox fehér 1db | 227578 | 1 pár | |
BLUM ZI7.0MS0 front rögzítő Legrabox M fehér | 227570 | 1 pár | |
BLUM ZI7.2CS0 front rögzítő Legrabox C fehér | 227574 | 4 pár | |
BLUM ZE7S388G becsúsztatható elem Legrabox Free 500mm | 257254 | 4 pár | |
BLUM ZV7.1043MN1 lemez frontra horony Legrabox fehér | 227582 | 4 db | |
BLUM ZE7W1082G üveg frontra Legrabox 1200/138mm | 227590 | 4 db | |
BLUM ZV7.1043C01 lemez frontra Legrabox fehér SW-M | 482348 | 1 db | |
BL 174H7100E talp ker.exc.Exp.8,5mm | 12312 | 8 db |
Megnevezés | Cikkszám | Elérhetőség |
Kiszerelés/ csomagolás |
|
Kiárusítás
Tippek egy jobb árajánlatért
Rendelje meg az egész csomagot és az árajánlatunk az ME után (db) lesz %price% |
59538 |
>
D
Végkiárusítás
|
1 db / 24 db |
|
Megnevezés | Cikkszám | Elérhetőség |
Kiszerelés/ csomagolás |
|
Készlet
Tippek egy jobb árajánlatért
Rendelje meg az egész csomagot és az árajánlatunk az ME után (klt) lesz %price% |
260805 |
>
S
Raktári
|
1 klt / 1 klt |
|